 
                        Liczba pokoi: 2
 
                        Max, liczba osób: 4
 
                        Metraż: 30 m2
 
                        Piętro: 2 - Piętro
 
                        Centrum 400 m
 2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     
							
                         
							
                         
							
                         
							
                         
							
                         2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                     2 + 2
                                                        2 + 2                                                    
                    ul. Goszczyńskiego 28, 34-500 Zakopane
 
                        Liczba pokoi: 2
 
                        Max, liczba osób: 4
 
                        Metraż: 30 m2
 
                        Piętro: 2 - Piętro
 
                        Centrum 400 m
| Garaż: | Miejsce postojowe w garażu podziemnym nr. 7 | 
| Taras: | Balkon z zestawem wypoczynkowym i wiszącym fotelem | 
| Winda: | tak | 
| Ekspozycja: | Widok w stronę centrum Zakopanego | 
| Kaucja: | 300 zł | 
| Doba hotelowa: | od 16:00 do 11:00 | 
| Faktura VAT/ Rachunek: | Faktura VAT. | 
Salon 
Rozkładana sofa 2 osobowa
Sypialnia 1 
Łoże małżeńskie.
 basen
 
                            basen
                     internet
 
                            internet
                     garaż podziemny
 
                            garaż podziemny
                     express do kawy
 
                            express do kawy
                     sauna
 
                            sauna
                     zmywarka
 
                            zmywarka
                     mikrofala
 
                            mikrofala
                     pakiet maluszka gratis
 
                            pakiet maluszka gratis
                     kominek ekologiczny
 
                            kominek ekologiczny
                     taras / balkon
 
                            taras / balkon
                     prysznic
 
                            prysznic
                     winda
 
                            winda
                     bez zwierząt
 
                            bez zwierząt
                     Smart TV
 
                            Smart TV
                    
| Kuchnia | Wyposażony w wysokiej jakości sprzęty AGD aneks kuchenny: lodówka podblatowa, mikrofala, zmywarka, płyta indukcyjna, ciśnieniowy ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy. Mieszkanie wyposażone w: talerze, kubki, sztućce, szkło, garnki etc – wszystko co potrzebne do przygotowania posiłków. | 
| Salon | Rozkładany dwuosobowy narożnik, stół i cztery krzesła, telewizor 55" , TV naziemna, stolik kawowy,kominek elektryczny, wyjście na przestronny balkon | 
| Sypialnia | Wygodne łoże małżeńskie 160 cm x 200 cm, przesuwna szafa, telewizor, wyjście na balkon | 
| Łazienka | Prysznic z deszczownicą, wc, umywalka, ręczniki. | 
| Sprzęt audio / video | Telewizor w salonie oraz w sypialni, Wi-Fi | 
| Ekspozycja | Przestronny balkon z widokiem sąsiednie domy. Na balkonie znajduje się zestaw wypoczynkowy i fotel wiszący | 
| Informacje dodatkowe | Do dyspozycji gości całoroczne, zewnętrzne Spa -podgrzewany basen oraz sauny,odkurzacz, mop, żelazko, suszarka na ubrania, deska do prasowania.Pakiet Maluszka- GRATIS! (wanienka i krzesełko do karmienia) Miejsce postojowe w garażu podziemnym | 
| Komunikacja, dojazd itp | |
| Szacunkowy koszt dojazdu Taxi do Centrum | 10 zł | 
| Najbliższe sklepy | Carrefour Express- 200 m Biedronka- 300 m | 
| Najbliższe restauracje | Szałas Pod Reglami - 400 m Kawiarnia i cukiernia u Małgosi- 400 m Grill Pod Skocznią- 400 m | 
| Najbliższe stoki | Wyciąg narciarski Pod Krokwią- 400 m Polana Szymoszkowa- 4 km Nosal- 2 km | 
Ocena na podstawie 17 opinii
Opinie piszą nasi Klienci po pobycie w obiekcie.
Kompleks - ogólne wrażenia: 4.88
Lokalizacja Apartamentu: 4.94
Zgodność standardu z ofertą: 5
Czystość w mieszkaniu: 5
Opieka Rezydenta: 5
Sprawność procesu rezerwacji: 5
| Ostatnio dodane opinie | ||
|---|---|---|
| Małgorzata S 2021-03-02 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | Wszystko zgodne z opisem. | 5 | 
| Lokalizacja Apartamentu: | Super lokalizacja. | 5 | 
| Zgodność standardu z ofertą: | Wszystko co niezbędne. | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | Czyściutkie. | 5 | 
| Opieka Rezydenta: | Wszystko ok. | 5 | 
| Sprawność procesu rezerwacji: | Wszystko super, sprawnie , szczerze polecam . | 5 | 
| Dodatkowe pomocne informacje: | Super miejscówka. Na pewno wrócimy. | 5 | 
| Dorota G 2024-01-02 | 4.7 | |
|---|---|---|
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 3 | 3 | 
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | 5 | 
| Zgodność standardu z ofertą: | 4 | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | 5 | 
| Opieka Rezydenta: | 5 | 5 | 
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | 5 | 
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Wioletta W 2021-03-11 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | 5 | 
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | 55 | 5 | 
| Opieka Rezydenta: | 5 | 5 | 
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | 5 | 
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | 5 | 
| Ewa i Łukasz S 2021-02-24 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | Super | 5 | 
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | Super | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | Czyściutko | 5 | 
| Opieka Rezydenta: | Super | 5 | 
| Sprawność procesu rezerwacji: | Super | 5 | 
| Dodatkowe pomocne informacje: | Super apartament, bardzo dobra lokalizacja. Miejsce godne polecenia | 5 | 
| Kinga G 2020-07-09 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | Wszystko w jak najlepszym porządku. | 5 | 
| Zgodność standardu z ofertą: | Mieszkanie piękne. Balkon bardzo duży. Czyściutko. | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | W mieszkaniu zastaliśmy podstawowe rzeczy jak : ręczniki, mydło, suszarka do włosów, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, (meble na balkonie to też ważne) Żelazko deska do prasowania i wiele innych(korzystanie z basenu i sauny dla gości rezydencji od 8 do 22) | 5 | 
| Opieka Rezydenta: | Bardzo dobra, stały kontakt, polecam. | 5 | 
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | Z pewnościa wrócimy | 5 | 
| KATARZYNA S 2021-02-23 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | Blisko centrum, cicho spokój. | 5 | 
| Zgodność standardu z ofertą: | Jedyny minus to brak pralki. | 5 | 
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Mateusz L 2022-02-15 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | Byliśmy po raz 6w tym kompleksie. Spełnia w 100% oczekiwania gości. Lokalizacja również blisko centrum,oraz skoczni. Polecam | 5 | 
| Krzysztof F 2022-02-05 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | przydały by się dwa klucze do apartamentu i chip do furtki wejściowej bo kod nie zawsze działał. | 5 | 
| Mateusz L 2021-02-19 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | 5 | 
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Damian S 2022-08-28 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Przemysław R 2022-02-24 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Marta G 2021-06-05 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Katarzyna M 2021-05-10 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Marcin N 2021-05-03 | 4.8 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 4 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Przemysław J 2020-09-11 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Marta G 2020-08-12 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
| Monika M 2020-07-23 | 5 | |
| Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
| Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
| Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
| Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
| Opieka Rezydenta: | 5 | |
| Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
| Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Słoneczny Od 340zł
Okolice Zakopanego Dwa dni temu
 
                     4 + 3
                                4 + 3
                      
                    Apartament Portofino Od 450zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad trzy dni temu
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Paryż Od 330zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad trzy dni temu
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Johny Od 220zł
Okolice Zakopanego Dwa dni temu
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Bella Italia Od 320zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Infinity Od 330zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad trzy dni temu
 
                     4 + 2
                                4 + 2
                      
                    Apartament San Marino Od 440zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad trzy dni temu
 
                     4 + 2
                                4 + 2
                      
                    Apartament Barcelona Od 340zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad trzy dni temu
 
                     2 + 3
                                2 + 3
                      
                    Apartament Nova Panorama Od 320zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
 
                     4 + 2
                                4 + 2
                      
                    Apartament Parzenica Od 380zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
 
                     4 + 0
                                4 + 0
                      
                    Apartament z Widokiem Od 320zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
 
                     2 + 2
                                2 + 2
                      
                    Apartament Widokowy Butorowy Od 220zł
Okolice Zakopanego Dwa dni temu