Liczba pokoi: 2
Max, liczba osób: 6
Metraż: 75 m2
Piętro: 4 Piętro - Poddasze
Centrum 450m
ul. Jagiellońska 34, 34-500 Zakopane
Liczba pokoi: 2
Max, liczba osób: 6
Metraż: 75 m2
Piętro: 4 Piętro - Poddasze
Centrum 450m
Garaż: | Jedno miejsce parkingowe w garażu podziemny i jedno na terenie obiektu. |
Taras: | Balkon |
Winda: | tak |
Ekspozycja: | Wschód |
Kaucja: | 300 zł |
Doba hotelowa: | od 16:00 do 11:00 |
Faktura VAT/ Rachunek: | Rachunek Uproszczony za pobyt. |
Salon
Rozkładana sofa 2 osobowa
Sypialnia 1
Łoże małżeńskie.
Aneks sypialniany 1
Łoże małżeńskie.
Kuchnia | W pełni wyposażona: czteropalnikowa płyta ceramiczna, piekarnik , kuchenka mikrofalowa, zmywarka, duża lodówka z zamrażarką , czajnik elektryczny, opiekacz, ekspres do kawy, komplet garnków, naczynia kuchenne i szkło, sztućce, duży wygodny stół z możliwością rozłożenia, sześć wygodnych krzeseł. |
Salon | Sofa, kominek z Eco wkładem, TV LED 4-K 55' z wbudowanym internetem, trzy fotele, stolik kawowy i szafka. |
Sypialnia | Bardzo szerokie wygodne łoże małżeńskie , sofa z możliwością spania, dwie szafki nocne. Sypialnia przedzielona jest ścianką, która rozgranicza łoże małżeńskie od rozkładanej sofy. |
Dodatkowo toaletka, duże okrągłe lustro ze złotą ramą. | |
Łazienka | Wygodna wanna z funkcją prysznicu, umywalka, wc, pralka, grzejnik ręcznikowy ścienny. |
Sprzęt audio / video | TV LED 4-K 55' z wbudowanym internetem, WiFi |
Informacje dodatkowe | Jedno miejsce parkingowe w garażu podziemny 160 cm i jedno miejsce na terenie posesji. Żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie. Dopuszczalne małe zwierzęta (30 zł za dobę). |
Komunikacja, dojazd itp | Samochodem - parking podziemny pod budynkiem oraz naziemny. Dworzec PKP/PKS - ok. 300 metrów (autobusy i busy we wszystkie rejony Zakopanego i Podhala). |
Szacunkowy koszt dojazdu Taxi do Centrum | 10 zł |
Najbliższe sklepy | Sklepy spożywcze i przemysłowe - 80 metrów. |
Najbliższe restauracje | Restauracja Odskocznia - 80 metrów. |
Najbliższe stoki |
Małe orczyki na Antałówkę 200 metrów.
Stoki narciarskie przy Nosalu 1 km.
Kolej linowo-terenowa na Gubałówkę 1 km.
Polana Szymoszkowa i Butorowy - 2 km.
Kolejka na Kasprowy Wierch (dla zaawansowanych) - 2 km. |
Ocena na podstawie 6 opinii
Opinie piszą nasi Klienci po pobycie w obiekcie.
Kompleks - ogólne wrażenia: 4.83
Lokalizacja Apartamentu: 4.83
Zgodność standardu z ofertą: 5
Czystość w mieszkaniu: 4.83
Opieka Rezydenta: 5
Sprawność procesu rezerwacji: 5
Ostatnio dodane opinie | ||
---|---|---|
Wojciech M 2022-01-12 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | wszystko było w porządku | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | apartament luksusowy, lokalizacja super | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | zgodne z ofertą, | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | mieszkanie było przygotowane | 5 |
Opieka Rezydenta: | Pani Rezydent bardzo miła i pomocna | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | wszystko się zgadzało | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | zabrać dobry humor na dojazd do Zakopanego:) | 5 |
Paweł M 2021-09-26 | 5 | |
---|---|---|
Kompleks - ogólne wrażenia: | Zgodny z ofertą w pełni spełnił oczekiwania | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Lokalizacja ok, fajne widoki blisko do dworca skąd kursują BUSY, po drodze BIEDRONKA i na przeciwko basen | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Bardzo fajny apartament | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | OK bardzo czysto | 5 |
Opieka Rezydenta: | Bardzo miła pani , profesjonalnie i przyjemnie | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | Miłe zaskoczenie- opcja "oddzwonimy w 30 sekund" naprawdę działa. Polecam | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | Polecam | 5 |
Radosław S 2021-07-27 | 4.7 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | zepsuta winda | 4 |
Lokalizacja Apartamentu: | zepsuta winda | 4 |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Małgorzata B 2022-06-12 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Małgorzata B 2021-06-25 | 4.8 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 4 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Krzysztof P 2021-06-17 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 |
Apartament Delux Od 300zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad sześć godzin temu.
Apartament Madonna Od 370zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad pół doby temu
Apartament Waluś Od 200zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
Apartament Blue Mountain Od 330zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad sześć godzin temu.
Apartament Baden Od 410zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad pół doby temu
Apartament Lizbona Od 220zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad pół doby temu
Apartament Górski Kamień Od 320zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad sześć godzin temu.
Apartament Infinity Od 330zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad sześć godzin temu.
Apartament Górski Potok Od 220zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
Apartament Tatry Royal Resort Od 300zł
Zakopane - ścisłe centrum Wczoraj
Apartament Bordeaux Od 340zł
Okolice Zakopanego Ponad sześć godzin temu.
Apartament Viva Od 300zł
Zakopane - ścisłe centrum Ponad sześć godzin temu.