Liczba pokoi: 2
Max, liczba osób: 4
Metraż: 35 m2
Piętro: 1 Piętro
Centrum 1700m.
ul. Tatary 2a, 34-500 Zakopane
Liczba pokoi: 2
Max, liczba osób: 4
Metraż: 35 m2
Piętro: 1 Piętro
Centrum 1700m.
Garaż: | W garażu. |
Taras: | Balkon. |
Winda: | nie |
Ekspozycja: | Południowa. |
Kaucja: | 300 zł |
Doba hotelowa: | od 16:00 do 11:00 |
Faktura VAT/ Rachunek: | Faktura VAT. |
Salon
Rozkładana sofa 2 osobowa
Sypialnia 1
Łoże małżeńskie.
Kuchnia | W pełni wyposażony aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka, płyta indukcyjna, toster, czajnik, ekspres do kawy i wiele innych udogodnień które pozwolą Wam na przygotowywanie ciepłych i smacznych posiłków o każdej porze dnia i nocy |
Salon | Z rozkładanym dwuosobowym narożnikiem, który zapewni komfortowy sen. Znajduje się tam również przestronna szafa z lustrzanymi drzwiami w których można zobaczyć cały Apartament. W salonie mieści się obrotowy telewizor który można oglądać również z sypialni. Elektryczny kominek zapewni nieprzeciętny klimat zarówno w letnie jak i zimowe wieczory. Będziecie mogli tam skorzystać również z Wi-Fi działającym na terenie całego obiektu. Z salonu można wyjść na balkon z którego jest przepiękny widok na Góry. |
Sypialnia | Znajdziecie w niej ogromne łoże małżeńskie o średnicy 230cm, które zadziwia swym okrągłym kształtem. W sypialni znajdują się również szafki nocne i wieszak na ubrania. |
Łazienka | z Nowoczesną kabiną prysznicową, umywalką i toaletą. Warto zwrócić uwagę na to, że znajduje się w niej także żelazko które bardzo się przydaje po rozpakowaniu walizek. |
Sprzęt audio / video | Telewizor 37 cali, telewizja N, sygnał tv Sat - można zabrać ze sobą dowolny tuner, Wi-Fi Internet. |
Ekspozycja | Wystawa Południowa,Piękna panorama Tatr widoczna z balkonu! |
Informacje dodatkowe | Dopuszczalne ułożone zwierzęta(30 zł za dobę), palenie wyłącznie na balkonie. |
Komunikacja, dojazd itp |
Samochód - parking przed budynkie.
Busy do centrum - przystanek 200 metrów.
Taxi - ok. 12-15 złotych. |
Szacunkowy koszt dojazdu Taxi do Centrum | Nie więcej jak 12-15 złotych |
Najbliższe sklepy |
Sklepy spożywcze i przemysłowe - ok. 200 metrów.
Deptak Krupówki - ok. 1,5 kilometra. |
Najbliższe restauracje | Dworek Tatrzański - 300 metrów. Punkty gastronomiczne 200-500 metrów. |
Najbliższe stoki |
Kolej linowo-terenowa na Gubałówkę - 1,5 km.
Polana Szymoszkowa - 2 km.
Stacja narciarska Harenda - 2,5 kilometra. |
Ocena na podstawie 16 opinii
Opinie piszą nasi Klienci po pobycie w obiekcie.
Kompleks - ogólne wrażenia: 4.81
Lokalizacja Apartamentu: 4.75
Zgodność standardu z ofertą: 4.5
Czystość w mieszkaniu: 4.75
Opieka Rezydenta: 4.94
Sprawność procesu rezerwacji: 4.94
Ostatnio dodane opinie | ||
---|---|---|
Grzegorz I 2021-03-31 | 4.8 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Instalacja oświetleniowa nad aneksem kuchennym wydziela smród topionego plastiku i gumy. za mało papieru toaletowego, musieliśmy dokupić swój. Brakuje bardzo w aneksie wypoczynkowym ławy, żeby cokolwiek postawić-położyć do picia i.t.p. No i nie ma lampy sufitowej. Żarówki-świetlówki migają lub gasną. Nie ma ostrego noża, sitka, nożyczek. Spory hałąs od ulicy w ciągu dnia. | 4 |
Lokalizacja Apartamentu: | Lokalizacja dobra, jeśli chodzi o połączenie z miastem, super widoki gór, sceneria piękna,wieczory już ciche. Ale w ciągu dnia lepiej szybko uciekać w góry, bo spaliny z diesla, spory ruch lokalny, kurierzy, dostawcy i t.d. | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Tak. Standard zgodny z opisem. | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | Tak. Super czysto. | 5 |
Opieka Rezydenta: | Bardzo dobry kontakt. | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | Proces rezerwacji bardzo dobry. | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | Apartament super dla 2 osób. | 5 |
Piotr W 2020-02-05 | 4.8 | |
---|---|---|
Kompleks - ogólne wrażenia: | Ogolnie kompleks ok cicho czysto | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Balkonik widok na giewon 5(trzeba wymienic krzesełka) Rzecza szumi calą noc 5 Sklepy spozywcze blisko 5 Garaz do pokoju 5 | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Apartament ok tylko sofa do spania to porażka. Po rozlozeniu twarda jak kamien Brak piekarnika ktory byl w ofercie chyba ze to miala byc kuchenka mikrofalowa | 4 |
Czystość w mieszkaniu: | Czystos w mieszkaniu ok jak na ten standart brak zastrzezen | 5 |
Opieka Rezydenta: | Wszystko ok brak zastrzezen | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | Wszystko tak jaj w opisie kontakt bezoroblemowy | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | Bylem juz w kilku pokajach w Zakopanem mysle ze jest bardzo przyzwoicie i napewno rozwaze w przyszłosci powrot do strony GóralPoleca | 5 |
DARIUSZ EWA M 2019-07-01 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | apartament bardzo ładny ,czysty | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | piękny widok z balkonu ,blisko komunikacja | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | wyposażenie było wystarczajace brakowało mi tylko tostera ktory był ale nie działał | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | bardzo czysto i schludnie | 5 |
Opieka Rezydenta: | bardzo miła pani | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | proces rezerwacjo przebiegał pozytywnie ,dorze ze sa sms przypominajace to duzy plus | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | piekny widok z balkonu, miła okolica ,blisko sklepy i komunikacja ,taxi do krupowek ok 20 zl ,apartamemt czysty i przytulny ,opieka rezydenta na plus | 5 |
Agnieszka S 2016-03-22 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Super mieszkanie, super widoki z okien i z balkonu. Spełniło moje oczekiwania, było zgodne z ofertą. Polecam. | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Lokalizacja: dla osób, które wiedza po co jadą w góry to lokalizacja jest super. Można piechotą spokojnie dotrzeć do dworca, a tam busy odjeżdżają dokąd tylko komu się zapragnie. Można też spacerem dotrzeć do ul. Krupówki. Dla mnie po prostu rewelacja. Dla samych widoków z okien można tam jechać. Byłam już dwa razy. | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Tak zgodne z opisem. Nic nie było utajone. Wyposażenie pełne. Wrażenie wspaniałe. | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | Tak należycie. Bez zastrzeżeń. Tylko dobrze by było gdyby znalazła się tam szczotka na długim kiju, bo trochę bolą plecy jak się zamiata taka małą. Ale to drobnostka. | 5 |
Komentarz operatora serwisu: | Każda sugestia się liczy :) Dziękujemy bardzo. | |
Opieka Rezydenta: | Super. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | Z procesu rezerwacji jestem bardzo zadowolona. Wszystko w porządku, bez zastrzeżeń. | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | Tam można w spokoju i ciszy, przy szumie potoku odpocząć i odstresować się rewelacyjnie. | 5 |
Jacek W 2019-06-25 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Wszystko było ok. Apartament przytulny, na pewno można w nim odpocząć po trudach spędzonych na trasach. | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Blisko dworca, optymalna lokalizacja. Widok z apartamentu na góry!!! | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Wszystko zgodne z ofertą. | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | Było czysto. | 5 |
Opieka Rezydenta: | Bez zarzutu. | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | ok | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Andrzej Ż 2016-07-19 | 4.5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Zgodny z ofertą, lokalizacja bardzo dobra, piękny widok | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | widok na góry, bliskość do trasy dojazdowe do zakopcą oraz dolnych Krupówek. | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Standard prawidłowy ale duży minus to brak zimnej wody pod prysznicem w apartamencie Bambusowym, awaria była zgłaszana już w październiku niestety w lecie gorące kąpiele nie są mile widziane i znacząco obniżały komfort pobytu. | 3 |
Komentarz operatora serwisu: | Najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację. Sprawa została przekazana właścicielowi apartamentu. | |
Czystość w mieszkaniu: | Apartament był czysty aczkolwiek dało wyczuć się zaduch, mało przyjemny zapach, który wymagał wietrzenia | 4 |
Opieka Rezydenta: | Wszystko było ok. | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | wszystko ok | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Sylwia F 2019-04-03 | 4.3 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 4 | |
Lokalizacja Apartamentu: | piękne widoki z okna | 4 |
Zgodność standardu z ofertą: | wymaga drobnych napraw, niewygodna kanapa , dwie osoby dorosłe nie mogą się na niej wyspac | 3 |
Czystość w mieszkaniu: | było czysto | 5 |
Opieka Rezydenta: | ok | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | ok | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Andrzej Ż 2015-10-01 | 4.7 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Komplet zgodny z oczekiwaniami o ofertą przedstawianą na zdjęciach. Apartamenty czyste i ładne. Jedynym mankamentem był brak zimnej wody (prysznic w tej pozycji gasł), była dostępna tylko gorąca i ciepła. | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Kompleks w średniej odległości od centrum, spokojnie można było pokonać ten dystans spacerem, po drodze kluczowe supermarkety jak np. biedronka. | 4 |
Zgodność standardu z ofertą: | Wszystko zgodnie z oczekiwaniami. | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | bez zarzutów. | 5 |
Opieka Rezydenta: | Kontakt z rezydentką był dobry. | 4 |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Agnieszka B 2015-08-24 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | Apartament zgodny z ofertą, ciepły, przytulny, bardzo funkcjonalny. Pomyślano o wszystkim. Na tarasie popielniczka i krzesełka do siedzenia. Mim drastycznego spadku temperatury na zewnątrz w pokoju był cieplutko, bez konieczności własnoręcznego regulowania. | 5 |
Lokalizacja Apartamentu: | Lokalizacja obiektu idealna. Blisko sklep, przystanek busów. Widok z balkonu budził Naszą wyobraźnię i rozbudził na dalsze wędrówki. Apartamentu nie zaliczylibyśmy do luksusowych, bo nie o taki Nam chodziło.Jego urok tkwi w ciepło urządzonym wnętrzu z odrobiną góralskiego klimatu i funkcjonalności. | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | Apartament był zgodny z ofertą. Do tego garaż, co nie jest standardem w Zakopanym. Boskie łóżko. | 5 |
Czystość w mieszkaniu: | Mieszkanie było czyściutkie. | 5 |
Opieka Rezydenta: | Pani rezydent wszystko wyjaśniła. Powiedziała o ważnym aspekcie - haśle do internetu. Nie spotkaliśmy się z tym nigdzie. Zawsze musieliśmy pytać o tą informację. | 5 |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Grzegorz P 2015-02-09 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | Bardzo ładne widoki gór. | 5 |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | Zadowolony, miła obsługa. | 5 |
Dodatkowe pomocne informacje: | Fajna lokalizacja, piękny widok na tatry. | 5 |
Piotr S 2015-12-17 | 4 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 4 | |
Lokalizacja Apartamentu: | widok na kurnik :) ... bezcenne! | 4 |
Komentarz operatora serwisu: | Dziękujemy za opinię. Zgadzamy się, że oprócz wspaniałego widoku rozciągającego się na całą panoramę Tatr ze wszystkich okien, balkonu i łóżka naszego apartamentu, czasem możemy podziwiać pasące się przed strumykiem Cicha Woda konie lub kury na wybiegu. Być może powtórna wizyta w naszym apartamencie pozwoli Panu na docenienie uroków położenia apartamentu jak i całego kompleksu Cicha Woda. Serdecznie zapraszamy !! | |
Zgodność standardu z ofertą: | 4 | |
Czystość w mieszkaniu: | 3 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 4 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 4 | |
Ilona L 2022-01-16 | 4.8 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 4 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Katarzyna J 2021-09-08 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Agata O 2020-09-09 | 5 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 5 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Tomasz K 2019-04-14 | 4.8 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 5 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 4 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 | |
Wioletta B 2016-04-24 | 4.7 | |
Kompleks - ogólne wrażenia: | 5 | |
Lokalizacja Apartamentu: | 4 | |
Zgodność standardu z ofertą: | 4 | |
Czystość w mieszkaniu: | 5 | |
Opieka Rezydenta: | 5 | |
Sprawność procesu rezerwacji: | 5 | |
Dodatkowe pomocne informacje: | 5 |
Apartament Taternik Od 360zł
Zakopane Wczoraj
Apartament Wiedeń Od 300zł
Zakopane Dwie godziny temu
Apartament Paryż Od 330zł
Zakopane Dwie godziny temu
Apartament Śpiący Rycerz Od 330zł
Zakopane Dwa dni temu
Apartament Stromy Od 200zł
Zakopane Ponad sześć godzin temu.
Apartament Skalski Od 270zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
Apartament Wygodny Od 220zł
Okolice Zakopanego Wczoraj
Apartament Florencja Od 300zł
Zakopane Dwie godziny temu
Apartament Nothing Hill Od 540zł
Zakopane Dwie godziny temu
Apartament Tatry Royal Resort Od 340zł
Zakopane Dwa dni temu
Apartament Taternik 3 Od 340zł
Zakopane Ponad dwie godziny temu
Apartament Lizbona Od 220zł
Zakopane Dwie godziny temu